蒲福風級(Beaufort scale)
風之強弱程度,通常用風力等級來表示,而風力的等級,可由地面或海面物體被風吹動之情形加以估0計之。目前國際通用之風力估計,係以蒲福風級為標準。蒲福氏為英國海軍上將,於 1805年首創風力分級標準。先僅用於海上,後亦用於陸上,並屢經修訂,乃成今日通用之風級。實際風速與蒲福風級之經驗關係式為:
V= 0.836 * (B ^ (3/2))
B為蒲福風級數 V為風速(單位:公尺/秒)
茲將現行蒲福風級標準,表列如后(詳見表1)
表1 陸上應用之蒲福風級表
蒲福風級 | 風之稱謂 | 一 般 敘 述 | 每秒公尺 | 每時浬 |
---|---|---|---|---|
0 | 無風 | 煙直上 | 不足0.3 | 不足1 |
1 | 軟風 | 僅煙能表示風向,但不能轉動風標。 | 0.3-1.5 | 1-3 |
2 | 輕風 | 人面感覺有風,樹葉搖動,普通之風標轉動。 | 1.6-3.3 | 4-7 |
3 | 微風 | 樹葉及小枝搖動不息,旌旗飄展。 | 3.4-5.4 | 8-12 |
4 | 和風 | 塵土及碎紙被風吹揚,樹之分枝搖動。 | 5.5-7.9 | 13-16 |
5 | 清風 | 有葉之小樹開始搖擺。 | 8.0-10.7 | 17-21 |
6 | 強風 | 樹之木枝搖動,電線發出呼呼嘯聲,張傘困難。 | 10.8-13.8 | 22-27 |
7 | 疾風 | 全樹搖動,逆風行走感困難。 | 13.9-17.1 | 28-33 |
8 | 大風 | 小樹枝被吹折,步行不能前進。 | 17.2-20.7 | 34-40 |
9 | 烈風 | 建築物有損壞,煙囪被吹倒。 | 20.8-24.4 | 41-47 |
10 | 狂風 | 樹被風拔起,建築物有相當破壞。 | 24.5-28.4 | 48-55 |
11 | 暴風 | 極少見,如出現必有重大災害。 | 28.5-32.6 | 56-63 |
12 | 颶風 | 32.7-36.9 | 64-71 | |
13 | - | 37.0-41.4 | 72-80 | |
14 | - | 41.5-46.1 | 81-89 | |
15 | - | 46.2-50.9 | 90-99 | |
16 | - | 51.0-56.0 | 100-108 | |
17 | - | 56.1-61.2 | 109-118 |
沒有留言:
張貼留言