資料日期:90/07/27 | |||||||||||||||||||||
頻率(兆赫) | 基隆 | 台北 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 南投 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄 | 屏東 | 恆春 | 宜蘭 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門 | 馬祖 | |
88.1 | 世新 | ||||||||||||||||||||
88.3 | 藝術學院 | ||||||||||||||||||||
88.5 | 輔仁 | 文化 | |||||||||||||||||||
88.7 | 淡江 | 政大 | |||||||||||||||||||
88.9 | 日日春 | 苗栗正義 | 嘉雲工商 | 金台灣 | |||||||||||||||||
89.1 | 新農 | 小太陽 | 南都 | 中原調頻 | |||||||||||||||||
89.3 | 全景社區 | 新雲林 | 南屏 | ||||||||||||||||||
89.5 | 鄉音 | 望春風 | 人生 | ||||||||||||||||||
89.7 | 淡水河 | 草嶺之聲 | 民生之聲 | 後山 | 台東之聲 | 澎湖社區 | |||||||||||||||
89.9 | 新竹勞工之聲 | 真善美 | 曾文溪 | 北宜產業 | |||||||||||||||||
90.1 | 台北健康 | 濁水溪 | 高屏 | 豐蓮 | |||||||||||||||||
90.3 | 竹塹 | 山海屯 | 新營之聲 | 羅東 | |||||||||||||||||
90.5 | 大樹下 | 天鳴 | 民生展望 | 下港之聲 | 希望之聲 | 西瀛之聲 | |||||||||||||||
90.7 | 大新竹 | 山城 | 愛鄉之聲 | 宜蘭之聲 | |||||||||||||||||
90.9 | 佳音 | 貓貍 | 蘭潭之聲 | 潮州之聲 | |||||||||||||||||
91.1 | 大溪 | 關懷 | 府城之聲 | ||||||||||||||||||
91.3 | 勞工教育 | 中港溪 | 嘉義之音 | 大武山 | 太魯閣之音 | 台東知本 | 澎湖風聲 | ||||||||||||||
91.5 | 美聲 | 中台灣 | 自由之聲 | 太平洋 | |||||||||||||||||
91.7 | 女性生活 | 客家文化 | 北回 | 屏東鄉土 | 花蓮客家 | 金馬之聲 | |||||||||||||||
91.9 | 鄉親 | 中部 | 嘉南勞工 | 蘭友 | |||||||||||||||||
92.1 | 飛碟(3) | 金聲(3) | |||||||||||||||||||
92.3 | 新苗 | 嘉樂(3) | 鄉親熱線 | ||||||||||||||||||
92.5 | 地球村 | 屏東之聲 | 蓮友 | 大寶桑 | |||||||||||||||||
92.7 | 亞洲(3) | 台南之聲 | |||||||||||||||||||
92.9 | 城市(3) | 太武之聲 | |||||||||||||||||||
93.1 | 台北(13) | 青山 | 警廣(25) | ||||||||||||||||||
93.3 | 雲嘉(3) | ||||||||||||||||||||
93.5 | 新客家(3) | 蓮花 | |||||||||||||||||||
93.7 | 寶島客家(3) | 省都(3) | 領袖 | ||||||||||||||||||
93.9 | 大地之聲 | ||||||||||||||||||||
94.1 | |||||||||||||||||||||
94.3 | 警廣(10) | 高雄(21) | 警廣(5) | 警廣(5) | |||||||||||||||||
94.5 | 警廣(30) | ||||||||||||||||||||
94.7 | |||||||||||||||||||||
94.9 | |||||||||||||||||||||
95.1 | |||||||||||||||||||||
95.3 | |||||||||||||||||||||
95.5 | |||||||||||||||||||||
95.7 | |||||||||||||||||||||
95.9 | |||||||||||||||||||||
96.1 | 中廣(5) | 中廣(5) | 中廣(5) | ||||||||||||||||||
96.3 | 中廣(35) | 中廣(35) | 中廣(10) | 中廣(5) | 中廣(5) | ||||||||||||||||
96.5 | |||||||||||||||||||||
96.7 | 環宇(3) | 澎湖(3) | |||||||||||||||||||
96.9 | 天天(3) | 主人之聲(3) | |||||||||||||||||||
97.1 | 苖栗之音 | 台南知音(3) | 宜蘭之聲中山(3) | ||||||||||||||||||
97.3 | 綠色和平(3) | 靉友(3) | |||||||||||||||||||
97.5 | IC之音 | 快樂(3) | |||||||||||||||||||
97.7 | 台灣聲音 | 好家庭(3) | |||||||||||||||||||
97.9 | 凱旋(3) | 噶瑪蘭 | |||||||||||||||||||
98.1 | 台灣全民(3) | 教育 | |||||||||||||||||||
98.3 | 大苗栗(3) | 港都(3) | 歡樂(3) | ||||||||||||||||||
98.5 | 寶島新聲 | 馬祖生活 | |||||||||||||||||||
98.7 | 每日(3) | 青春 | 東民 | ||||||||||||||||||
98.9 | 勁報(3) | 正港 | |||||||||||||||||||
99.1 | 大千(3) | 陽光 | 教育(4) | ||||||||||||||||||
99.3 | 新聲(2.5) | ||||||||||||||||||||
99.5 | 神農(3) | 噶瑪蘭 | 蘭嶼(3) | ||||||||||||||||||
99.7 | 台北愛樂(3) | 南投調頻(3) | |||||||||||||||||||
99.9 | 大眾(3) | ||||||||||||||||||||
100.1 | 教育(1) | ICRT(30) | |||||||||||||||||||
100.3 | 寶島(1) | 教育(1) | |||||||||||||||||||
100.5 | |||||||||||||||||||||
100.7 | ICRT(30) | 台中調頻(3) | ICRT(30) | ||||||||||||||||||
100.9 | |||||||||||||||||||||
101.1 | 山明水秀 | ||||||||||||||||||||
101.3 | 漢聲(35) | 警廣(1) | 警廣(1.5) | 警廣(1.5) | |||||||||||||||||
101.5 | 中廣(10) | ||||||||||||||||||||
101.7 | 教育(30) | 教育(30) | |||||||||||||||||||
101.9 | |||||||||||||||||||||
102.1 | 中廣(35) | 中廣(2.5) | 中廣(5) | 中廣(5) | |||||||||||||||||
102.3 | 鴻聲 | ||||||||||||||||||||
102.5 | 北台之聲(3) | 古都(3) | |||||||||||||||||||
102.7 | |||||||||||||||||||||
102.9 | 中廣(10) | 中廣(2.5) | |||||||||||||||||||
103.1 | 中廣(10) | ||||||||||||||||||||
103.3 | 中廣(35) | 中廣(5) | 中廣(1) | ||||||||||||||||||
103.5 | 教育(30) | 教育(10) | 教育(1) | ||||||||||||||||||
103.7 | 教育(1) | ||||||||||||||||||||
103.9 | 教育(3) | 中廣(35) | 南台灣(3) | 中廣(5) | 中廣(5) | 金馬之聲 | |||||||||||||||
104.1 | 正聲(3) | ||||||||||||||||||||
104.3 | 中廣(10) | ||||||||||||||||||||
104.5 | 漢聲(35) | 漢聲(3) | |||||||||||||||||||
104.7 | |||||||||||||||||||||
104.9 | 警廣(35) | 警廣(3.5) | 警廣(25) | ||||||||||||||||||
105.1 | 警廣(35) | ||||||||||||||||||||
105.3 | 漢聲(3) | ||||||||||||||||||||
105.5 | 歡喜之聲 | 冬山河(3) | |||||||||||||||||||
105.7 | 紫色姊妹 | 中廣(2.5) | |||||||||||||||||||
105.9 | 中廣(10) | 中廣(10) | |||||||||||||||||||
106.1 | 台中全國(3) | ||||||||||||||||||||
106.3 | |||||||||||||||||||||
106.5 | 漢聲(35) | 指南 | 警廣(1.5) | ||||||||||||||||||
106.7 | 高屏溪 | ||||||||||||||||||||
106.9 | 中廣(10) | 中廣(2.5) | 中廣(2.5) | ||||||||||||||||||
107.1 | 桃園(3) | 嘉義環球 | |||||||||||||||||||
107.3 | 中廣(0.1) | 漢聲(35) | 蘭陽(3) | 漢聲(3) | |||||||||||||||||
107.5 | |||||||||||||||||||||
107.7 | 台北之音(3) | 教育(3) | 花蓮調頻(3) | ||||||||||||||||||
107.8 | 復興(10) | ||||||||||||||||||||
107.9 | |||||||||||||||||||||
108.0 | |||||||||||||||||||||
附註: 88.1-88.7兆赫,開放供學校實習播電台申設. |
Hello, I name Tsao Chin Hsin, English name Gordon, write one article here, let, substantiate own spirit A lot of things Different if change an angle and think of The mental state will follow the difference too Change thing into many way of view think more A lot of ideas and ideas will run out from the melon seed of head Worried that it can make oneself a bit fewer to treat like this ... ... Some good mood more And can well find a lot of new things .....
2009年8月15日 星期六
調頻廣播電臺指配頻率及設臺地區表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言