Hello, I name Tsao Chin Hsin, English name Gordon, write one article here, let, substantiate own spirit A lot of things Different if change an angle and think of The mental state will follow the difference too Change thing into many way of view think more A lot of ideas and ideas will run out from the melon seed of head Worried that it can make oneself a bit fewer to treat like this ... ... Some good mood more And can well find a lot of new things .....
2009年8月25日 星期二
2009年8月15日 星期六
專有名詞解釋
802.11 |
電機電子工程師協會(IEEE)標準,在無線區域網路上定義了媒體存取控制和實體層,提供1Mb和2Mb速率。 |
|
電機電子工程師協會(IEEE)標準,在無線區域網路上定義了媒體存取控制和實體層,提供5.5Mb和11Mb速率。 |
|
電機電子工程師協會(IEEE)標準,在乙太網路定義了媒體存取控制和實體層。 |
|
一種無線網路的(無線電)收發機,主要在於達到有線網路與無線網路間橋接及存取之功能。 |
|
一種無線網路的架構,只有用工作站,沒有用存取點的模式。 |
|
定義為可作資料傳輸之展頻頻寬,它可確保一個訊號透過此媒介而達到最大傳輸速率,且不會因功率增減而減損。 |
|
此為無線電波訊號射出之可涵蓋範圍角度。而此涵蓋範圍角度會因天線增益值之增加而縮小。 |
|
Boot Protcol是使用靜態指派IP位址給網路裝置的通信協定。 |
|
一種裝置,可以連接網路,透過媒體存取控制層轉送封包。 |
|
(具有避免衝突的載波感測多重存取(CSMA的一種版本-碰撞避免)無線網路媒體存取的方式,此為IEEE 802.11標準所定義。 |
|
(具有避免衝突的載波感測多重存取(CSMA的一種版本-碰撞偵測)乙太網路媒體存取的方式,此為IEEE 802.3標準所定義。 |
|
一種調變技術,使用無線網路IEEE 802.11規範,可以傳輸到5.5Mbps和11Mbps的速度。 |
|
一種等向天線的分貝比率,通常使用在測量天線的增益。越高的dBi值及增益值可以得到更好的無線電波涵蓋範圍。 |
|
一種調變技術,使用無線網路IEEE 802.11規範,可以傳輸到1Mbps的速度。 |
|
一種調變技術,使用無線網路IEEE 802.11規範,可以傳輸到2Mbps的速度。 |
|
一種低增益值 (2.2dBi)的天線型式,有兩個元件組成。 |
|
無線電傳輸展頻技術的一種型式,連續不斷平圴地延展範圍在一個頻帶寬度上。 |
|
一種天線,集中傳輸功率朝一個方向,因此增加覆蓋範圍,覆蓋範圍的角度會隨著距離而衰減,指向性天線包含砲筒式、平版和網狀、碟形。 |
|
此為─智慧型天線系統。透過兩組天線持續不斷地感測傳送電波,系統會自動選擇收訊較強的天線將訊號接收下來。 |
|
一個通信協定,能有效運用在許多的作業系統,可自動指派IP位址在設定範圍配給網路上的裝置。在明確的管理者定義期間內,裝置會保留這個指派IP位址來使用。 |
|
普遍的有(電)線網路技術標準,此為IEEE 802.3標準所定義。 |
|
無線電傳輸展頻技術的一種型式,依據預定的形式,傳輸和接收的跳躍方式是同步地從一個頻道跳到另一個頻道。 |
|
此為一關於電波傳輸在可目視線內,無阻礙物阻擋無線電波傳輸的一種效應。 |
|
一種透過集中無線電訊號於單一方向而可增加傳輸距離的方式,大部分都是以指向性天線來達成。增益不會增加訊號的強度,但可改變訊號傳送方向。若增加增益,則訊號覆蓋範圍角度將有所減少。 |
|
每秒10億週期。是測量頻率單位。 |
|
每秒1週期。是測量頻率單位。 |
|
一個在無線網路的工作站,嘗試傳輸資料給其他工作站,但因為位置的關係它無法直接對目的工作站連線,必須透過第3台工作站同時作連線傳輸,這樣一來就會產生資料遺失及多重嘗試連線的結果。 |
|
一個職業性的協會服務有關電子工程師,是公佈會議協定、標準發展進度,這個協會負責在乙太網路標準802.3 (Ethernet 802.3)和無線網路標準802.11 (Wireless LAN 802.11)方面建立標準。 |
|
一種天線,可將訊號垂直和水平方向360度輻射出去,近乎於一個理想的圓球體。一個理想的範圍。 |
|
在傳輸接收端間一無阻礙的可目視直線。可目視線的特性是遠距離指向性無線傳輸的必要條件。另外因為地球曲面特性,在可目視範圍下無線傳輸設備若不架設於鐵塔上,其最大傳輸距離為16英哩(26公里)。 |
|
一個收集網路作業資訊並儲存於虛擬的資料庫中,且可以被存取的,基本上,可透過SNMP相容系統去作分析。 |
|
在IEEE 802區域網路提供媒體存取的服務。 |
|
每秒1百萬週期,是量測頻率的單位。 |
|
有數種結合使用者資訊的技術,借由載波訊號來傳輸。 |
|
無線電波經過不同物體所反射出的迴應現象。 |
|
這種天線,提供360度傳輸模式,使用在需要全方向性覆蓋範圍的地方。 |
|
在通訊存取網路的一個基本的訊息單位,封包通常包含了,路徑資訊,資料和錯誤的偵測資訊。 |
|
一種凹面或碟形的物體,通常將它歸類於碟形天線。 |
|
對等是網路架構,這種網路的設計是使每一部電腦共享核使用裝置的架構基礎。 |
|
在IEEE 802區域網路定義了電子方面,機械方面,程序方面的規格說明,透過通訊頻道提供傳輸資料。 |
|
通訊的規則,詳盡地說明資料格式和傳輸模式。 |
|
無線電通訊的專業術語的總稱。 |
|
一個傳送端送出訊號後可被線性測量的傳輸距離。 |
|
一個微弱訊號能被接收端接收,且可正確地轉換成有效資料的靈敏值。 |
|
提供使用者透過無線存取設備而能移動至不同位置,還能與LAN相連線的方式。 |
|
網路管理通信協定,定義了區域網路作業資料和管理資訊庫的轉換。 |
|
在無線網路802.11標準,定義了一種可以選擇的安全機制。用來設計製造一個媲美有線媒體安全機制的技術。 |
|
一種型式的天線,圓筒狀的指向性天線。 |
蒲福風級
蒲福風級(Beaufort scale)
風之強弱程度,通常用風力等級來表示,而風力的等級,可由地面或海面物體被風吹動之情形加以估0計之。目前國際通用之風力估計,係以蒲福風級為標準。蒲福氏為英國海軍上將,於 1805年首創風力分級標準。先僅用於海上,後亦用於陸上,並屢經修訂,乃成今日通用之風級。實際風速與蒲福風級之經驗關係式為:
V= 0.836 * (B ^ (3/2))
B為蒲福風級數 V為風速(單位:公尺/秒)
茲將現行蒲福風級標準,表列如后(詳見表1)
表1 陸上應用之蒲福風級表
蒲福風級 | 風之稱謂 | 一 般 敘 述 | 每秒公尺 | 每時浬 |
---|---|---|---|---|
0 | 無風 | 煙直上 | 不足0.3 | 不足1 |
1 | 軟風 | 僅煙能表示風向,但不能轉動風標。 | 0.3-1.5 | 1-3 |
2 | 輕風 | 人面感覺有風,樹葉搖動,普通之風標轉動。 | 1.6-3.3 | 4-7 |
3 | 微風 | 樹葉及小枝搖動不息,旌旗飄展。 | 3.4-5.4 | 8-12 |
4 | 和風 | 塵土及碎紙被風吹揚,樹之分枝搖動。 | 5.5-7.9 | 13-16 |
5 | 清風 | 有葉之小樹開始搖擺。 | 8.0-10.7 | 17-21 |
6 | 強風 | 樹之木枝搖動,電線發出呼呼嘯聲,張傘困難。 | 10.8-13.8 | 22-27 |
7 | 疾風 | 全樹搖動,逆風行走感困難。 | 13.9-17.1 | 28-33 |
8 | 大風 | 小樹枝被吹折,步行不能前進。 | 17.2-20.7 | 34-40 |
9 | 烈風 | 建築物有損壞,煙囪被吹倒。 | 20.8-24.4 | 41-47 |
10 | 狂風 | 樹被風拔起,建築物有相當破壞。 | 24.5-28.4 | 48-55 |
11 | 暴風 | 極少見,如出現必有重大災害。 | 28.5-32.6 | 56-63 |
12 | 颶風 | 32.7-36.9 | 64-71 | |
13 | - | 37.0-41.4 | 72-80 | |
14 | - | 41.5-46.1 | 81-89 | |
15 | - | 46.2-50.9 | 90-99 | |
16 | - | 51.0-56.0 | 100-108 | |
17 | - | 56.1-61.2 | 109-118 |
調頻廣播電臺指配頻率及設臺地區表
資料日期:90/07/27 | |||||||||||||||||||||
頻率(兆赫) | 基隆 | 台北 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 南投 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄 | 屏東 | 恆春 | 宜蘭 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門 | 馬祖 | |
88.1 | 世新 | ||||||||||||||||||||
88.3 | 藝術學院 | ||||||||||||||||||||
88.5 | 輔仁 | 文化 | |||||||||||||||||||
88.7 | 淡江 | 政大 | |||||||||||||||||||
88.9 | 日日春 | 苗栗正義 | 嘉雲工商 | 金台灣 | |||||||||||||||||
89.1 | 新農 | 小太陽 | 南都 | 中原調頻 | |||||||||||||||||
89.3 | 全景社區 | 新雲林 | 南屏 | ||||||||||||||||||
89.5 | 鄉音 | 望春風 | 人生 | ||||||||||||||||||
89.7 | 淡水河 | 草嶺之聲 | 民生之聲 | 後山 | 台東之聲 | 澎湖社區 | |||||||||||||||
89.9 | 新竹勞工之聲 | 真善美 | 曾文溪 | 北宜產業 | |||||||||||||||||
90.1 | 台北健康 | 濁水溪 | 高屏 | 豐蓮 | |||||||||||||||||
90.3 | 竹塹 | 山海屯 | 新營之聲 | 羅東 | |||||||||||||||||
90.5 | 大樹下 | 天鳴 | 民生展望 | 下港之聲 | 希望之聲 | 西瀛之聲 | |||||||||||||||
90.7 | 大新竹 | 山城 | 愛鄉之聲 | 宜蘭之聲 | |||||||||||||||||
90.9 | 佳音 | 貓貍 | 蘭潭之聲 | 潮州之聲 | |||||||||||||||||
91.1 | 大溪 | 關懷 | 府城之聲 | ||||||||||||||||||
91.3 | 勞工教育 | 中港溪 | 嘉義之音 | 大武山 | 太魯閣之音 | 台東知本 | 澎湖風聲 | ||||||||||||||
91.5 | 美聲 | 中台灣 | 自由之聲 | 太平洋 | |||||||||||||||||
91.7 | 女性生活 | 客家文化 | 北回 | 屏東鄉土 | 花蓮客家 | 金馬之聲 | |||||||||||||||
91.9 | 鄉親 | 中部 | 嘉南勞工 | 蘭友 | |||||||||||||||||
92.1 | 飛碟(3) | 金聲(3) | |||||||||||||||||||
92.3 | 新苗 | 嘉樂(3) | 鄉親熱線 | ||||||||||||||||||
92.5 | 地球村 | 屏東之聲 | 蓮友 | 大寶桑 | |||||||||||||||||
92.7 | 亞洲(3) | 台南之聲 | |||||||||||||||||||
92.9 | 城市(3) | 太武之聲 | |||||||||||||||||||
93.1 | 台北(13) | 青山 | 警廣(25) | ||||||||||||||||||
93.3 | 雲嘉(3) | ||||||||||||||||||||
93.5 | 新客家(3) | 蓮花 | |||||||||||||||||||
93.7 | 寶島客家(3) | 省都(3) | 領袖 | ||||||||||||||||||
93.9 | 大地之聲 | ||||||||||||||||||||
94.1 | |||||||||||||||||||||
94.3 | 警廣(10) | 高雄(21) | 警廣(5) | 警廣(5) | |||||||||||||||||
94.5 | 警廣(30) | ||||||||||||||||||||
94.7 | |||||||||||||||||||||
94.9 | |||||||||||||||||||||
95.1 | |||||||||||||||||||||
95.3 | |||||||||||||||||||||
95.5 | |||||||||||||||||||||
95.7 | |||||||||||||||||||||
95.9 | |||||||||||||||||||||
96.1 | 中廣(5) | 中廣(5) | 中廣(5) | ||||||||||||||||||
96.3 | 中廣(35) | 中廣(35) | 中廣(10) | 中廣(5) | 中廣(5) | ||||||||||||||||
96.5 | |||||||||||||||||||||
96.7 | 環宇(3) | 澎湖(3) | |||||||||||||||||||
96.9 | 天天(3) | 主人之聲(3) | |||||||||||||||||||
97.1 | 苖栗之音 | 台南知音(3) | 宜蘭之聲中山(3) | ||||||||||||||||||
97.3 | 綠色和平(3) | 靉友(3) | |||||||||||||||||||
97.5 | IC之音 | 快樂(3) | |||||||||||||||||||
97.7 | 台灣聲音 | 好家庭(3) | |||||||||||||||||||
97.9 | 凱旋(3) | 噶瑪蘭 | |||||||||||||||||||
98.1 | 台灣全民(3) | 教育 | |||||||||||||||||||
98.3 | 大苗栗(3) | 港都(3) | 歡樂(3) | ||||||||||||||||||
98.5 | 寶島新聲 | 馬祖生活 | |||||||||||||||||||
98.7 | 每日(3) | 青春 | 東民 | ||||||||||||||||||
98.9 | 勁報(3) | 正港 | |||||||||||||||||||
99.1 | 大千(3) | 陽光 | 教育(4) | ||||||||||||||||||
99.3 | 新聲(2.5) | ||||||||||||||||||||
99.5 | 神農(3) | 噶瑪蘭 | 蘭嶼(3) | ||||||||||||||||||
99.7 | 台北愛樂(3) | 南投調頻(3) | |||||||||||||||||||
99.9 | 大眾(3) | ||||||||||||||||||||
100.1 | 教育(1) | ICRT(30) | |||||||||||||||||||
100.3 | 寶島(1) | 教育(1) | |||||||||||||||||||
100.5 | |||||||||||||||||||||
100.7 | ICRT(30) | 台中調頻(3) | ICRT(30) | ||||||||||||||||||
100.9 | |||||||||||||||||||||
101.1 | 山明水秀 | ||||||||||||||||||||
101.3 | 漢聲(35) | 警廣(1) | 警廣(1.5) | 警廣(1.5) | |||||||||||||||||
101.5 | 中廣(10) | ||||||||||||||||||||
101.7 | 教育(30) | 教育(30) | |||||||||||||||||||
101.9 | |||||||||||||||||||||
102.1 | 中廣(35) | 中廣(2.5) | 中廣(5) | 中廣(5) | |||||||||||||||||
102.3 | 鴻聲 | ||||||||||||||||||||
102.5 | 北台之聲(3) | 古都(3) | |||||||||||||||||||
102.7 | |||||||||||||||||||||
102.9 | 中廣(10) | 中廣(2.5) | |||||||||||||||||||
103.1 | 中廣(10) | ||||||||||||||||||||
103.3 | 中廣(35) | 中廣(5) | 中廣(1) | ||||||||||||||||||
103.5 | 教育(30) | 教育(10) | 教育(1) | ||||||||||||||||||
103.7 | 教育(1) | ||||||||||||||||||||
103.9 | 教育(3) | 中廣(35) | 南台灣(3) | 中廣(5) | 中廣(5) | 金馬之聲 | |||||||||||||||
104.1 | 正聲(3) | ||||||||||||||||||||
104.3 | 中廣(10) | ||||||||||||||||||||
104.5 | 漢聲(35) | 漢聲(3) | |||||||||||||||||||
104.7 | |||||||||||||||||||||
104.9 | 警廣(35) | 警廣(3.5) | 警廣(25) | ||||||||||||||||||
105.1 | 警廣(35) | ||||||||||||||||||||
105.3 | 漢聲(3) | ||||||||||||||||||||
105.5 | 歡喜之聲 | 冬山河(3) | |||||||||||||||||||
105.7 | 紫色姊妹 | 中廣(2.5) | |||||||||||||||||||
105.9 | 中廣(10) | 中廣(10) | |||||||||||||||||||
106.1 | 台中全國(3) | ||||||||||||||||||||
106.3 | |||||||||||||||||||||
106.5 | 漢聲(35) | 指南 | 警廣(1.5) | ||||||||||||||||||
106.7 | 高屏溪 | ||||||||||||||||||||
106.9 | 中廣(10) | 中廣(2.5) | 中廣(2.5) | ||||||||||||||||||
107.1 | 桃園(3) | 嘉義環球 | |||||||||||||||||||
107.3 | 中廣(0.1) | 漢聲(35) | 蘭陽(3) | 漢聲(3) | |||||||||||||||||
107.5 | |||||||||||||||||||||
107.7 | 台北之音(3) | 教育(3) | 花蓮調頻(3) | ||||||||||||||||||
107.8 | 復興(10) | ||||||||||||||||||||
107.9 | |||||||||||||||||||||
108.0 | |||||||||||||||||||||
附註: 88.1-88.7兆赫,開放供學校實習播電台申設. |